论坛首页 → 福彩双色球 → 双色球预测分析 → 智者双色球第103期分析:关注和值下滑
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 发起新的任务 回复话题
标题:智者双色球第103期分析:关注和值下滑
我想中奖
等级:彩评博士
权限:管理员
积分:323262
金钱:199402
声望:32983
经验:323262
发帖数:6847
注册时间:2008-4-7
收藏 编辑 删除 楼主
双色球第2008102期红球开出:03,07,12,21,25,32;蓝球:05

  102期奇偶比开出4:2,大小比为3:3,和值开出100。根据上期号码表现特征,第103期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了4:2的比值,奇偶虽然仍表现为号码平衡出号走势。本期此比值的开出看似终结了偶号刚开始表现出来的走强趋势,但是这只是暂时的,从近期出号规律来看,偶号将继续走强,本期此比值的开出并未给此趋势带来影响,所以建议下期提防偶号多开。推荐关注奇偶比开出2:4或1:5。

  2、大小分析:本期大小比开出了3:3的号码比值,大小也表现为号码平衡出号走势。由于从短期来看大号仍有空缺现象存在,所以根据大小平衡定律,建议下期继续重点关注大号回补。推荐关注大小比开出4:2或5:1。

  3、和值分析:观察和值走势发现,近期和值走势变化幅度较大,但是并没有形成和值偏态走势,由于比较看好这样的走势继续发展,所以下期看好和值还会再次出现下滑,但预计下滑幅度不会太大。推荐和值范围为86-98。

  综合点评及推荐:

  本期各项指标走势依然正常,预计下期的奇偶和大小比会继续以正常走势呈现,而和值方面则看好再次出现下滑,预计在百点以下区域开出。综上分析双色球第103期推荐奇偶比开出2:4或1:5,大小比开出4:2或5:1,和值范围为86-98。

   智者双色球第103期推荐红球为:01、03、06、07、08、09、10、11、14、19、20、22、23、24、25;

  蓝球:01、03、09、11、15。

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:

  1: 06 07 14 19 23 25 + 15 2: 07 11 14 19 20 25 + 15

  3: 01 07 14 19 23 24 + 11 4: 03 06 10 20 22 25 + 11

  5: 06 09 10 23 24 25 + 01 6: 03 06 19 22 23 25 + 09

  7: 01 10 14 19 24 25 + 11 8: 07 08 11 22 24 25 + 01

  9: 07 09 14 19 22 25 + 01 10: 03 07 14 19 22 25 + 03

  11: 03 07 09 20 22 25 + 03 12: 08 11 14 20 22 23 + 03

  13: 01 03 14 19 24 25 + 09 14: 07 09 10 22 23 25 + 01

  15: 01 06 20 22 23 24 + 11 16: 03 06 14 19 22 23 + 01

  17: 01 08 10 20 22 25 + 11 18: 01 08 14 23 24 25 + 15

  19: 01 10 14 19 23 25 + 09 20: 01 10 11 20 22 25 + 03

  21: 07 09 10 20 23 24 + 03 22: 03 10 11 19 20 25 + 15

  23: 07 08 11 20 23 24 + 01 24: 06 07 09 20 23 25 + 09

  25: 01 07 14 20 22 25 + 09 26: 06 07 11 23 24 25 + 01

  27: 07 10 14 20 23 24 + 01 28: 06 09 14 19 22 24 + 01

  29: 03 07 08 23 24 25 + 01 30: 01 06 14 22 23 25 + 01

  31: 06 09 10 22 23 24 + 09 32: 07 08 09 19 23 24 + 11

  33: 07 09 10 19 20 22 + 15 34: 06 10 11 19 20 22 + 09

  35: 03 08 09 19 22 25 + 01 36: 07 08 11 14 23 24 + 01

  37: 03 06 08 22 24 25 + 09 38: 06 08 09 19 20 24 + 09

  39: 01 03 14 22 23 24 + 01 40: 01 10 11 22 24 25 + 09

  41: 01 09 14 19 22 25 + 15 42: 03 09 14 20 22 23 + 03

  43: 08 09 10 19 20 23 + 01 44: 03 08 14 19 22 23 + 03

  45: 01 10 14 20 24 25 + 11 46: 01 03 20 22 23 25 + 09

  47: 03 07 10 22 23 25 + 01 48: 09 10 11 19 22 23 + 15

  49: 06 10 14 19 22 25 + 11 50: 07 08 14 19 20 22 + 09

  51: 06 09 10 20 24 25 + 03 52: 06 10 11 20 23 25 + 01

  53: 03 07 10 23 24 25 + 09 54: 06 10 11 20 23 24 + 15

  55: 03 10 11 23 24 25 + 15 56: 03 08 11 20 23 25 + 03

  57: 03 08 11 20 23 24 + 01 58: 01 09 19 20 22 23 + 09

  59: 08 09 10 19 20 22 + 15 60: 06 08 10 20 23 25 + 09

  61: 01 07 14 20 23 24 + 11 62: 01 09 19 20 22 25 + 15

  63: 03 08 14 20 23 24 + 15 64: 03 06 08 23 24 25 + 11

  65: 01 11 14 19 22 25 + 15 66: 03 08 19 20 23 25 + 01

  67: 06 10 11 19 22 23 + 03 68: 07 08 11 14 22 24 + 11

  69: 03 06 19 22 23 24 + 03 70: 03 10 14 19 20 23 + 03

  71: 03 08 11 23 24 25 + 03 72: 06 07 11 19 20 25 + 01

  73: 03 09 11 22 23 24 + 01 74: 07 10 14 20 22 25 + 15

  75: 07 09 10 14 24 25 + 11 76: 01 10 14 19 22 24 + 15

  77: 03 07 10 22 23 24 + 15 78: 07 08 14 19 24 25 + 03

  79: 07 09 11 14 22 24 + 01 80: 06 08 10 19 22 25 + 11

  81: 06 07 11 20 24 25 + 03 82: 03 07 08 22 24 25 + 15

  83: 03 07 11 22 23 24 + 15

2008-9-1 10:34:56IP: 保密
 快速回复
  • 支持UBB,HTML标签

  • 高级回复
  • 内容

    操作选项: 加精 解精 奖惩 设专题 设公告 解公告 固顶 总固顶 解固顶 结帖 解结帖 锁帖 解锁 移帖 删帖

    Copyright @ 2004-2005 彩彩蜀ICP备07001468号
    彩彩网咨询QQ:31379709 咨询电话:013508190942
    免责声明:访问本站表明您同意:本站所有数据与资料、任何广告仅供您谨慎参考,本站不承担您的任何损失和任何法律责任
    请记住本站域名:www.caicw.com和www.cai120.com(彩彩网、彩民交流论坛、今日3D布衣天下图谜)